矿用隔爆型显示器产品特点
显示器采用彩色液晶显示屏,可将3种信号同时接入(以太网电信号、以太网百兆光信号、模拟视频信号),通过出厂初始化设置可同时显示多路接入信号的黑白/彩色图像或者任意一路图像。
显示器通过出厂初始化设置可同时进行录像或任意一路图像。
矿用隔爆型显示器技术参数 | ||
防爆标志 | Ex d ib IIC T6 Gb | |
工作环境条件 | 环境温度 | ‘-30℃’-‘60℃ |
平均相对湿度; | 不大于95%(+25℃) | |
大气压力 | 80KPa-106kpa | |
煤矿井下有瓦斯 | 煤尘等危险爆炸环境,无强烈震动和冲击的地方。无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。 | |
模拟视频电信号输入接口 | 接口数量;1路 接口类型:BNC |
|
技术指标 | 供电电源 | 额定工作电压:AC127V 输入视在功率;≦150VA |
接口数量 | 1路 | |
接口类型 | RJ45 | |
传输方式 | TCP/IP以太网电信号传输 | |
传输速率 | 100Mbps | |
以太网接口数量 | 1路 | |
接口类型 | SC | |
传输速率 | 1000Mbps | |
传输方式 | 全双工TCP/IP以太网电信号传输协议,波长为1310m的单模光纤 | |
大传输距离 | 10km | |
防爆型式 | 矿用隔爆型 | |
外形尺寸 | 592mm*580mm*300mm | |
重量 | 约100kg | |
显示器参数 | 尺寸 | 22英寸 |
屏幕比例 | 16;10 | |
色数 | 16.7M | |
接口类型 | 15针D-Sub(VGA),HDMI | |
背光类型 | WLED | |
面板类型 | TN | |
点距 | 0.282mm | |
水平可视角度 | 170度 | |
垂直可视角度 | 160度 | |
亮度 | 250Cd/M2 | |
动态对比度 | 100万:1 | |
分辨率 | 1680*1050 | |
响应时间 | 5毫秒 |
矿用隔爆型显示器产品特性
矿用隔爆型显示器进行结构设计时充分考虑设计时充分考虑了各种特殊情况,当设备内部产生火花时不致引起设备外部充满爆炸性混合物环境的爆炸;并且确保设备的防爆性能、外壳强度、各组件的结合面间隙、限制外壳高表面温度,已达到隔爆效果。
矿用隔爆型显示器,矿用隔爆型显示器接线简单,视频信号BNC接头或者以太网接头直接插入接线腔的输入插座。再由接线腔与电器安装腔与电器安装腔中间的穿墙端子接入电器腔即可。