防爆单元式空调,防爆空调机(单元式)单元式防爆空调风冷(热泵)机组
单元式防爆空调机又称为防爆模块式空调,可以随即组合成各种功率需求,防爆单元式空调产品特点:
1、 防爆空调机(单元式)、制冷制热量大,速度快,是一种高智能化空调。2、 室内机采用框架结构,液晶显示,采用超静音设计,运转宁静,全自动运转。
3、 全自动故障自检,全自动开关设置。
4、 采用名牌膨胀阀作为节流元件,可根据负荷灵活调节冷媒流量,使运转更为合理。
5、 采用高效内螺纹铜管和亲水性翅片,传热效率高。
6、 采用名牌微电脑自动控制系统,具有自动诊断故障功能,运行省时、省电、省力。
7、 主要制冷配件均采用世界名牌,确保长期高效运转。
8、 防爆标志:ExdmibUBT4Gb、ExdmiallCT4Gb,带电辅助加热,温度组别为T3组。
9、 适用场所:适用于石油、化工、制药、易爆环境等存在易燃易爆的危险场所。
防爆单元式空调型号编制说明:
防爆单元式空调技术参数:
型号 | BGKT-16/F(R) | BGKT-20/F | BGKT-20/FR | BGKT-28/F | BGKT-28/FR | BGKT-30/F | BGKT-30/FR | K;KT-32/F(R) | ||||
额定制冷量(w) | 16000 | 20000 | 20000 | 28000 | 28000 | 30000 | 30000 | 32000 | ||||
额定制热量(W) | 17000 | — | 2000 | — | 30000 | — | 30000 | 36000 | ||||
额定功率 (W) | 制热 | 6050 | 7000 | 7000 | 91000 | 11500 | 10000 | 10000 | 12100 | |||
制冷 | 5800 | — | 7000 | — | 1000 | — | 10000 | 11100 | ||||
额定电流(A) | 制冷 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 19.3 | |||
制热 | 12.0 | — | 12.8 | — | 17.2 | — | 17.3 | 18.5 | ||||
大输入功率(W) | 8000 | 9000 | 9000 | 11500 | 12500 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
大输入电流(A) | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23.2 | 23.2 | 28 | ||||
循环风量m3/h | 2050 | 4000 | ||||||||||
噪声dB(A) | 室内机 | 64 | ||||||||||
室外机 | 68 | |||||||||||
外形尺寸 mm (宽X高X深) | 室内机 | 1850X580X390 | 1200X1850X400 | 1301X1672 X 816 | ||||||||
室外机 | 950X1250X412 | 930X1670X770 | 940X895X1050 | |||||||||
质量(kg) | 室内机 | 68 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | |||
室外机 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | ||||
电源(V/Hz) | 室内机 | 220V〜50Hz | ||||||||||
室外机 | 380V 〜50Hz | |||||||||||
使用面积(m2) | 90 〜120 | 100〜150 | 100〜150 130〜150 | 130〜190 140〜200 | 140〜200 | 150〜200 | ||||||
控制方式 | 按键式 |
防爆单元式空调系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求;GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备;
GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备;
GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”;
GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)