防爆屋顶式空调产品特点:
BWK系列防爆屋顶式空调机组为全空气系统,是集制冷、制热、恒温恒湿、空气净化等功能于一 体的大中型空调设备。具有多种型号,制冷量从七十千瓦到五百千瓦;该型屋顶机系列产品集成了直 膨式组合空调与风冷热泵技术,实现了制冷与空气调节集中式综合控制等优点,具有高效节能、系统 简单、性能稳定等特点,完美的微电脑控制使得空气性能与品质得到了佳的控制;空气处理段各功 能段采用铝合金框架与高压发泡双壁结构,压缩冷凝段采用板块拼装的方式,具有技术成熟、设计灵 活、功能段组合多样、安装简便、易于控制等特点。该系列空调机组可用于各种环境条件下室内空气调节,具有降温、除湿、加热、加湿、通风等多 种功能,温度控制范围宽广,湿度控制精确。该系列空调机是科研、国防、工业、农业、商业服务等 不可缺少的辅助设备,由于其具有结构紧凑、整机安放于屋顶、地面而不占用有效空间的特点,可广 泛应用于机械、化工、电子等对温湿度有较高要求,存在或可能存在丨IA、II B级,T1-T4组可燃性气 体、蒸气与空气混合形成的1区、2区爆炸性危险场所。
防爆屋顶式空调型号编制说明:
防爆屋顶式空调机组运行范围:
制冷:室外环境侧:干球温度:15 ~ 45%室内回风侧:干球温度:16〜30%,湿球温度:15 ~ 24°C 制热:室外环境侧:干球温度:-7〜21%
室内回风侧:干球温度:16 ~ 30t
BWKL-B2(冷)风型机组性能参数-(R22/R407c)
型号 BWKL-B2 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | ||
制冷量 | kW | 73 | 92. 2 | 108. 2 | 127. 8 | 148. 3 | 178. 8 | 211. 4 | |
kca/h | 62780 | 79292 | 93052 | 109908 | 127538 | 153768 | 181804 | ||
能量调节 % | 0, 50, 100 | 0, 50, 75, 100 | |||||||
温控范围及精度 | 16〜3(TC ±2。。 | ||||||||
使用电源 | 380V,50Hz,三相四线制 | ||||||||
风量 | m3 h | 13000 | 16000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | |
机外静压 | pa | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 450 | |
制冷输入功率 | KW | 26. 1 | 33. 9 | 39. 4 | 45. 9 | 54. 8 | 66. 1 | 78. 6 | |
运行模式 | 全自动运行 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | 半封闭螺杆式 | ||||||
台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
蒸发器、冷凝器 | 铜管套铝翅片 | ||||||||
冷凝风机 | 型式 | 轴流直联式 | |||||||
功率 | kW | 2. 2 | 2. 2 | 3. 6 | 3. 6 | 6 | 6 | 7. 2 | |
数星: | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
制冷剂 | 类型 | R22(R407c) | |||||||
工质系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
充注量 | kg | 24 | 30 | 36 | 40 | 44 | 55 | 68 | |
送风机 | 型式 | 双进风离心式(皮带传动) | |||||||
电机功率 | kW | 4 | 5. 5 | 7. 5 | 7. 5 | 11 | 11 | 15 | |
过滤器 | 初效板式(G3) | ||||||||
新风量 | 0〜30% (可调,新风口初效) | ||||||||
电加热 | 加热童 | kW | 36 | 42 | 48 | 60 | 60 | 72 | 90 |
能量调节 | 0, 50, 100 | ||||||||
热水加热 (盘管) | 加热量 | kW | 70 | 70 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 |
接管尺寸 | DN | 40 | 2x40 | ||||||
蒸汽加热 | 加热量 | kW | 80 | 80 | 116 | 116 | 160 | 160 | 210 |
(盘管) | 接管尺寸 | DN | 40 2x40 | 2x40 | |||||
外形尺寸 | 长 | mm | 4507 | 4507 | 4909 | 4909 | 5211 | 5211 | 5542 |
宽 | mm | 868 | 1868 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2272 | |
高 | mm | 1786 | 1786 | 2006 | 2006 | 2226 | 2226 | 2480 | |
机组重量 | kg | 1900 | 2050 | 2400 | 2550 | 3000 | 3250 | 3600 | |
机组噪音 | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 78 | 79 |
备注:
1.制冷量标定工况:室内回风干球温度27°C,湿球温度19°C:室外环境空气干球温度35r。2.加热屋标定工况:室内回风干球温度20°C;热水进口温度9CTC;蒸汽压力0.2 MPa。
3.加热方式为可选项,可在电加热,热水加热,蒸汽加热中任选一种,热水、蒸汽加热需另选配电动调节阀类〇
4.在选用R407c_冷剂时,技术参数可参照本表。
5.所有标准机型不可用于冬季制冷,如有要求订货须明确。
6.机组噪音:按规定接上风管后,在距机组2米的距离测得。
7.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知。